CAMPEONATO (CBTE) / (FPTE) / (CTRP) CAR/PIS/RF
CAMPEONATO CBC TAURUS
CAMPEONATO CBTE/ FPTE / LIGA / CTRP TRAP AMERICANO
CAMPEONATO DE HÉLICE
CAMPEONATO LIGA TRAP 50
CAMPEONATO NOTURNO "CORUJÃO"
CAMPEONATO PERCURSO DE CAÇA
CAMPEONATOS PRESENCIAIS
Confraternização
STANDE FECHADO
Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 / 1ª ETAPA INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA CAMPEONATO CTBE / FPTE / CTRP (CAR/PST/RF) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO ALDO PEDRESCHI | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32/ 1ª ETAPA INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA CAMPEONATOS / CBTE / FPTE / LIGA - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO |
Março | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1ª ETAPA CAMPEONATO LIGA TRAP 50 - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA CAMPEONATO CTBE / FPTE / CTRP (CAR/PST/RF) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO ALDO PEDRESCHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA CAMPEONATOS / CBTE / FPTE / LIGA / 1ª ETAPA INTERNO CTRP - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) MISTA - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO / PONTA GROSSA-PR |
Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
3ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) MISTA - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO / PONTA GROSSA-PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA CAMPEONATO LIGA TRAP 50 - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA CAMPEONATOS / CBTE / FPTE / LIGA / 2ª ETAPA INTERNO CTRP - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 / 2ª ETAPA INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA CAMPEONATO CTBE / FPTE / CTRP (CAR/PST/RF) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO ALDO PEDRESCHI | ||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 / 2ª ETAPA INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO |
Maio | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1ª ETAPA CAMPEONATO CBC TAURUS - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA CAMPEONATOS / CBTE / FPTE / LIGA / 3ª ETAPA INTERNO CTRP - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) MISTA - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO / SANTA LUZIA-MG | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) MISTA - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO / SANTA LUZIA-MG | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA CAMPEONATO CTBE / FPTE / CTRP (CAR/PST/RF) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO ALDO PEDRESCHI |
Junho | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5ª ETAPA CAMPEONATOS / CBTE / FPTE / LIGA / 4ª ETAPA INTERNO CTRP - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA CAMPEONATO CBC TAURUS - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA CAMPEONATO LIGA TRAP 50 - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 / 3ª ETAPA INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 / 3ª ETAPA INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA CAMPEONATO CTBE / FPTE / CTRP (CAR/PST/RF) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO ALDO PEDRESCHI | ||||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) MISTA - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO / MARINGÁ-PR |
Julho | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) MISTA - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO / MARINGÁ-PR | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA CAMPEONATO CBC TAURUS - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA CAMPEONATOS / CBTE / FPTE / LIGA / 5ª ETAPA INTERNO CTRP - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA CAMPEONATO CTBE / FPTE / CTRP (CAR/PST/RF) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO ALDO PEDRESCHI |
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA CAMPEONATO CTBE / FPTE / CTRP (CAR/PST/RF) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO ALDO PEDRESCHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA CAMPEONATO LIGA TRAP 50 - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA CAMPEONATO CBC TAURUS - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) MISTA - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO / SÃO PAULO-SP | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ª ETAPA CAMPEONATOS / CBTE / FPTE / LIGA / 6ª ETAPA INTERNO CTRP - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) MISTA - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO / SÃO PAULO-SP |
Setembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5ª ETAPA CAMPEONATO LIGA TRAP 50 - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
10ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 / 4ª ETAPA INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
8ª ETAPA CAMPEONATO CTBE / FPTE / CTRP (CAR/PST/RF) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO ALDO PEDRESCHI | ||||||||||||||||||||||||||||||
5ª ETAPA CAMPEONATO CBC TAURUS - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
10ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 / 4ª ETAPA INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO |
Outubro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8ª ETAPA CAMPEONATOS / CBTE / FPTE / LIGA / 7ª ETAPA INTERNO CTRP - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
11ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 / 5ª ETAPA INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
11ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 / 5ª ETAPA INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA CAMPEONATO CBC TAURUS - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | |||||||||||||||||||||||||||||||
12ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) MISTA - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO / PIRAQUARA-PR | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ª ETAPA CAMPEONATO CTBE / FPTE / CTRP (CAR/PST/RF) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO ALDO PEDRESCHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
12ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) MISTA - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO / PIRAQUARA - PR |
Novembro | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6ª ETAPA CAMPEONATO LIGA TRAP 50 - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
13ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 / FINAL CAMPEONATO INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CAMPEONATO CBC TAURUS - DEFINIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
13ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 / FINAL CAMPEONATO INTERNO CTRP (HÉLICE) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
9ª ETAPA CAMPEONATOS / CBTE / FPTE / LIGA / 8ª ETAPA INTERNO CTRP - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||
10ª ETAPA CAMPEONATO CTBE / FPTE / CTRP (CAR/PST/RF) - CLUBE DE TIRO RIBEIRÃO PRETO ALDO PEDRESCHI | ||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CAMPEONATO CTBE / FPTE (CAR/PST/RF) - RIO DE JANEIRO - RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
14ª ETAPA COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) OBRIGATÓRIO - PATO BRANCO-PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL COPA DO BRASIL DE FAN32 (HÉLICE) - PATO BRANCO-PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
PLAYOFF LIGA - DEFINIR |
Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PLAYOFF LIGA - DEFINIR | |||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRAP (CTBE) - DEFINIR |